Kecamatan BALAI

Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok di Kecamatan BALAI Periode 02 Nop 2026 s/d 08 Nop 2026

No Nama Komoditi Satuan Sebelumnya Periode Ini Perubahan Rata2 Kabupaten HET/HAP
1 Beras Premium Kg Rp.18,500.00 Rp.18,500.00 0.00% Rp.18,583.69 Rp.15,400
2 Beras Medium Kg Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.16,807.69 Rp.14,000
3 Gula Pasir Kg Rp.20,000.00 Rp.20,000.00 0.00% Rp.20,846.15 Rp.
4 Minyak Curah Kg Rp.24,000.00 Rp.24,000.00 0.00% Rp.23,833.33 Rp.
5 Minyak Bimoli Liter Rp.25,000.00 Rp.25,000.00 0.00% Rp.26,600.00 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune Liter Rp.25,000.00 Rp.25,000.00 0.00% Rp.25,083.33 Rp.
7 Minyak Kita Liter Rp.23,000.00 Rp.23,000.00 0.00% Rp.23,272.73 Rp.15,700
8 Daging Sapi Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.164,375.00 Rp.
9 Daging Babi Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.132,000.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) Kg Rp.50,000.00 Rp.50,000.00 0.00% Rp.46,923.08 Rp.
11 Daging Ayam Kampung Kg Rp.70,000.00 Rp.70,000.00 0.00% Rp.76,333.33 Rp.
12 Telur Ayam Ras Butir Rp.2,200.00 Rp.2,200.00 0.00% Rp.2,207.69 Rp.
13 Jagung Segar Kg Rp.15,000.00 Rp.15,000.00 0.00% Rp.18,730.55 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) Bungkus Rp.2,000.00 Rp.2,000.00 0.00% Rp.3,461.54 Rp.
15 Pertalite (Kios) Liter Rp.15,000.00 Rp.14,000.00 7.14% Rp.15,250.00 Rp.
16 Solar (Kios) Liter Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.17,541.67 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) 3 Kg Rp.35,000.00 Rp.35,000.00 0.00% Rp.33,615.38 Rp.16,500
18 Gas Elpiji (5 KG) 5 Kg Rp.130,000.00 Rp.130,000.00 0.00% Rp.129,272.73 Rp.110,000 - 114,000
19 Gas Elpiji (12 KG) 12 Kg Rp.270,000.00 Rp.270,000.00 0.00% Rp.246,111.11 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) Kg Rp.14,000.00 Rp.14,000.00 0.00% Rp.15,307.69 Rp.
21 Kacang Kedelai Kg Rp.12,000.00 Rp.12,000.00 0.00% Rp.18,000.00 Rp.11,400
22 Kacang Tanah Kg Rp.45,000.00 Rp.45,000.00 0.00% Rp.47,846.15 Rp.
23 Cabe Merah Besar Kg Rp.100,000.00 Rp.100,000.00 0.00% Rp.144,090.91 Rp.
24 Cabe Rawit Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.148,846.15 Rp.40,000 - 57,000
25 Cabe Keriting (Segar) Kg Rp.150,000.00 Rp.150,000.00 0.00% Rp.152,272.73 Rp.37,000 - 55,000
26 Bawang Merah Kg Rp.40,000.00 Rp.38,000.00 5.26% Rp.49,769.23 Rp.36,500 - 41,500
27 Bawang Putih Kg Rp.40,000.00 Rp.38,000.00 5.26% Rp.47,384.62 Rp.38,000 - 40,000
28 Bawang Bombay Kg Rp.35,000.00 Rp.35,000.00 0.00% Rp.39,923.08 Rp.
29 Beras SPHP Kg Rp.14,000.00 Rp.14,000.00 0.00% Rp.12,451.11 Rp.13,100
30 Daging Sapi Beku Kg Rp.142,000.00 Rp.142,000.00 0.00% Rp.131,833.33 Rp.
31 Daging Babi Beku Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.106,333.33 Rp.