Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sanggau Periode 07 Sep 2026 s/d 13 Sep 2026

No Nama Komoditi Sebelumnya Periode Ini Perubahan Tertinggi Terendah HET/HAP
1 Beras Premium (Kg) Rp.18,780.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
2 Beras Medium (Kg) Rp.16,866.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
3 Gula Pasir (Kg) Rp.20,600.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
4 Minyak Curah (Kg) Rp.23,857.14 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
5 Minyak Bimoli (Liter) Rp.26,500.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune (Liter) Rp.25,100.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
7 Minyak Kita (Liter) Rp.23,609.09 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
8 Daging Sapi (Kg) Rp.167,222.22 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
9 Daging Babi (Kg) Rp.137,083.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) (Kg) Rp.45,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
11 Daging Ayam Kampung (Kg) Rp.75,454.55 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras (Butir) Rp.2,133.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
13 Jagung Segar (Kg) Rp.16,857.14 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) (Bungkus) Rp.3,900.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
15 Pertalite (Kios) (Liter) Rp.14,714.29 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
16 Solar (Kios) (Liter) Rp.16,071.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) (3 Kg) Rp.33,866.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) (5 Kg) Rp.127,066.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) (12 Kg) Rp.242,727.27 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) (Kg) Rp.15,266.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
21 Kacang Kedelai (Kg) Rp.17,833.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
22 Kacang Tanah (Kg) Rp.40,214.29 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
23 Cabe Merah Besar (Kg) Rp.86,428.57 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
24 Cabe Rawit (Kg) Rp.110,666.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) (Kg) Rp.92,142.86 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
26 Bawang Merah (Kg) Rp.59,266.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
27 Bawang Putih (Kg) Rp.51,466.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
28 Bawang Bombay (Kg) Rp.41,800.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
29 Beras SPHP (Kg) Rp.13,708.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
30 Daging Sapi Beku (Kg) Rp.134,428.57 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
31 Daging Babi Beku (Kg) Rp.102,500.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.