Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sanggau Periode 29 Jun 2026 s/d 05 Jul 2026

No Nama Komoditi Sebelumnya Periode Ini Perubahan Tertinggi Terendah HET/HAP
1 Beras Premium (Kg) Rp.18,693.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
2 Beras Medium (Kg) Rp.16,640.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
3 Gula Pasir (Kg) Rp.20,866.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
4 Minyak Curah (Kg) Rp.24,071.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
5 Minyak Bimoli (Liter) Rp.27,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune (Liter) Rp.25,571.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
7 Minyak Kita (Liter) Rp.24,361.54 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
8 Daging Sapi (Kg) Rp.163,333.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
9 Daging Babi (Kg) Rp.135,416.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) (Kg) Rp.45,533.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
11 Daging Ayam Kampung (Kg) Rp.75,272.73 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
12 Telur Ayam Ras (Butir) Rp.2,235.71 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
13 Jagung Segar (Kg) Rp.15,857.14 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) (Bungkus) Rp.3,833.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
15 Pertalite (Kios) (Liter) Rp.13,464.29 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
16 Solar (Kios) (Liter) Rp.15,071.43 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) (3 Kg) Rp.31,106.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) (5 Kg) Rp.126,733.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) (12 Kg) Rp.245,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) (Kg) Rp.15,366.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
21 Kacang Kedelai (Kg) Rp.17,500.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
22 Kacang Tanah (Kg) Rp.39,400.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
23 Cabe Merah Besar (Kg) Rp.84,642.86 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
24 Cabe Rawit (Kg) Rp.92,333.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) (Kg) Rp.88,666.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
26 Bawang Merah (Kg) Rp.63,200.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
27 Bawang Putih (Kg) Rp.52,533.33 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
28 Bawang Bombay (Kg) Rp.43,666.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
29 Beras SPHP (Kg) Rp.13,741.67 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
30 Daging Sapi Beku (Kg) Rp.134,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.
31 Daging Babi Beku (Kg) Rp.100,000.00 Rp.0.00 % Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.