Kecamatan ENTIKONG

Daftar Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok di Kecamatan ENTIKONG Periode 04 Mei 2026 s/d 10 Mei 2026

No Nama Komoditi Satuan Sebelumnya Periode Ini Perubahan Rata2 Kabupaten HET/HAP
1 Beras Premium Kg Rp.18,000.00 Rp.18,000.00 0.00% Rp.18,279.19 Rp.
2 Beras Medium Kg Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.15,935.71 Rp.
3 Gula Pasir Kg Rp.22,000.00 Rp.22,000.00 0.00% Rp.20,666.67 Rp.
4 Minyak Curah Kg Rp.23,000.00 Rp.23,000.00 0.00% Rp.23,500.00 Rp.
5 Minyak Bimoli Liter Rp.30,000.00 Rp.30,000.00 0.00% Rp.26,384.62 Rp.
6 Minyak Tawon/Fortune Liter Rp.30,000.00 Rp.30,000.00 0.00% Rp.25,357.14 Rp.
7 Minyak Kita Liter Rp.27,000.00 Rp.27,000.00 0.00% Rp.24,666.67 Rp.
8 Daging Sapi Kg Rp.120,000.00 Rp.120,000.00 0.00% Rp.153,181.82 Rp.
9 Daging Babi Kg Rp.120,000.00 Rp.120,000.00 0.00% Rp.135,416.67 Rp.
10 Daging Ayam Ras (Boiler) Kg Rp.42,000.00 Rp.42,000.00 0.00% Rp.45,666.67 Rp.
11 Daging Ayam Kampung Kg Rp.75,000.00 Rp.75,000.00 0.00% Rp.75,416.67 Rp.
12 Telur Ayam Ras Butir Rp.2,000.00 Rp.2,000.00 0.00% Rp.2,353.33 Rp.
13 Jagung Segar Kg Rp.12,000.00 Rp.12,000.00 0.00% Rp.14,933.33 Rp.
14 Garam Halus (Garam Makan) Bungkus Rp.4,000.00 Rp.4,000.00 0.00% Rp.3,900.00 Rp.
15 Pertalite (Kios) Liter Rp.14,000.00 Rp.13,000.00 7.69% Rp.13,714.29 Rp.
16 Solar (Kios) Liter Rp.13,000.00 Rp.0.00 % Rp.13,153.85 Rp.
17 Gas Elpiji (3 KG) 3 Kg Rp.35,000.00 Rp.30,000.00 16.67% Rp.31,200.00 Rp.
18 Gas Elpiji (5 KG) 5 Kg Rp.125,000.00 Rp.125,000.00 0.00% Rp.121,250.00 Rp.
19 Gas Elpiji (12 KG) 12 Kg Rp.240,000.00 Rp.240,000.00 0.00% Rp.231,153.85 Rp.
20 Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) Kg Rp.16,000.00 Rp.16,000.00 0.00% Rp.14,866.67 Rp.
21 Kacang Kedelai Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.18,076.92 Rp.
22 Kacang Tanah Kg Rp.35,000.00 Rp.35,000.00 0.00% Rp.36,600.00 Rp.
23 Cabe Merah Besar Kg Rp.130,000.00 Rp.130,000.00 0.00% Rp.84,285.71 Rp.
24 Cabe Rawit Kg Rp.130,000.00 Rp.130,000.00 0.00% Rp.80,000.00 Rp.
25 Cabe Keriting (Segar) Kg Rp.130,000.00 Rp.130,000.00 0.00% Rp.85,666.67 Rp.
26 Bawang Merah Kg Rp.45,000.00 Rp.45,000.00 0.00% Rp.61,866.67 Rp.
27 Bawang Putih Kg Rp.40,000.00 Rp.40,000.00 0.00% Rp.52,866.67 Rp.
28 Bawang Bombay Kg Rp.30,000.00 Rp.30,000.00 0.00% Rp.42,333.33 Rp.
29 Beras SPHP Kg Rp.13,000.00 Rp.13,000.00 0.00% Rp.13,653.85 Rp.
30 Daging Sapi Beku Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.138,636.36 Rp.
31 Daging Babi Beku Kg Rp.0.00 Rp.0.00 % Rp.100,000.00 Rp.